📞 (+225) 01 01 55 95 05
COLOR LASERjet pro MFP m283fdw
Impression, copie, numérisation, fax. Jusqu’à 21 ppm (noir) / 21 ppm (couleur).
- Service après vente assuré
- Paiements en ligne I Paiement à la livraison
- Livraison rapide
- Satisfaction garantie
-
La M283fdw est une imprimante laser couleur multifonction : elle imprime, copie, numérise, et peut aussi faire fax.
-
Elle propose la connexion sans fil (Wi-Fi 802.11n), Wi-Fi Direct, Ethernet, USB : pratique pour imprimer depuis un ordinateur, un smartphone ou sur un réseau de bureau.
-
Elle prend en charge l’impression recto-verso automatique (duplex automatique) — ce qui permet d’économiser du papier quand tu imprimes des documents longs.
-
Elle inclut un chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles — utile pour numériser ou copier des séries de pages sans intervention à chaque page.
-
C’est un modèle conçu pour un volume d’impression important — il supporte jusqu’à ~ 40 000 pages/mois (duty cycle maximum), ce qui le rend robuste pour bureau ou usage intensif.
En résumé : c’est une imprimante fiable et polyvalente, plutôt orientée vers la productivité — si tu imprimes beaucoup de documents, que tu as besoin de couleur, de duplex, de scanning/fax, c’est un bon choix.
Spécifications techniques principales
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, fax. |
| Technologie d’impression | Laser couleur. |
| Vitesse d’impression (ISO A4) | Jusqu’à 21 ppm (noir) / 21 ppm (couleur). |
| Première page sortie | Noir : ~ 10,6 s ; Couleur : ~ 12,3 s (en mode prêt) |
| Résolution impression | Jusqu’à 600 × 600 dpi (noir et couleur) |
| Formats papier supportés | Principalement A4 (et formats compatibles A5, A6, enveloppes, etc.). |
| Alimentation papier | Bac principal (~ 250 feuilles) + bac universel 100 feuilles selon configuration. |
| Recto-verso | Impression recto-verso automatique (duplex) standard. |
| Numérisation (scanner) | Technologie CIS, résolution jusqu’à 1200 × 1200 dpi. |
| Copie | Jusqu’à 99 copies, résolution 600 × 600 dpi (texte) / 600 × 400 dpi (couleur). |
| Chargeur automatique de documents (ADF) | Oui — capacité 50 feuilles. |
| Connectivité | Wi-Fi (2.4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0, port fax, port USB hôte. |
| Compatibilité mobile / impression réseau | Oui — HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct. |
| Capacité mensuelle maximale (duty cycle) | Jusqu’à 40 000 pages/mois. Volume recommandé : 150–2500 pages/mois. |
| Affichage / interface | Écran couleur graphique 6,8 cm (2.7″) + boutons de navigation. |
| Mémoire / processeur | 256 MB RAM + 256 MB Flash ; processeur 800 MHz |
| Télécopie | Oui — transmission 33,6 kbps, mémoire fax jusqu’à 1300 pages, numérotation rapide jusqu’à 120 numéros. |
| Consommation électrique | Imprimant active: ~361 W ; veille: ~7.8 W ; veille profonde/min : ~0.8 W |
| Dimensions (L×P×H) | ~ 420 × 421,7 × 334,1 mm |
| Poids | ~ 18,7 kg |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.